Seguro Viagem Global Travel Assistance (GTA) (Saiba mais sobre a Global Travel Assistance (GTA) e a seguradora)
Plano Latam Slim 60
COBERTURAS E SERVIÇOS* (por pessoa) | LIMITE MÁXIMO DE COBERTURA* |
SEGUROS | |
DESPESAS MÉDICAS, HOSPITALARES E/OU EM VIAGEM AO EXTERIOR, INCLUSO COVID 19 (POR EVENTO) | US$ 60.000,00 |
DESPESAS ODONTOLOGICAS EM VIAGEM AO EXTERIOR | US$ 800,00 |
DESPESAS FARMACEUTICAS | US$ 800,00 |
TRASLADO MEDICO | US$ 20.000,00 |
DESPESAS JURIDICAS | US$ 1.000,00 |
FIANCA E DESPESAS LEGAIS | US$ 7.500,00 |
INTERRUPCAO DE VIAGEM | US$ 920,00 |
DANOS A MALA | US$ 130,00 |
ATRASO DE BAGAGEM | US$ 250,00 |
PERDA DE BAGAGEM EM VIAGEM | US$ 1.200,00 |
CANCELAMENTO DE VIAGEM PLUS REASON | US$ 1.000,00 |
REGRESSO SANITARIO | US$ 40.000,00 |
TRASLADO DE CORPO | US$ 40.000,00 |
RETORNO DE MENORES E /OU IDOSOS | US$ 1.500,00 |
ACOMPANHANTE EM CASO DE HOSPITALIZACAO PROLONGADA | US$ 2.000,00 |
PRORROGACAO DE ESTADIA | US$ 2.000,00 |
RETORNO ANTECIPADO DO SEGURADO | US$ 1.500,00 |
ATRASO DE VOO | US$ 250,00 |
MORTE ACIDENTAL EM VIAGEM | US$ 12.000,00 |
INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE EM VIAGEM | US$ 12.000,00 |
BENEFICIOS E SERVIÇOS | |
ORIENTACAO E DIRECIONAMENTO A REDE DE ATENDIMENTO MEDICO, EM CASOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | SIM |
DISPONIBILIZAR A CENTRAL OPERATIVA 24 HORAS | SIM |
ORIENTACAO NO CASO DE BAGAGENS EXTRAVIADAS | SIM |
ORIENTACAO EM CASO DE PERDA DE DOCUMENTOS | SIM |
ORIENTACAO PARA TRANSFERENCIA DE PAGAMENTO DE FIANCA JUDICIAL | SIM |
ORIENTACAO NOS PROCEDIMENTOS PARA REEMBOLSO DE DESPESAS | SIM |
TRANSMISSAO DE MENSAGENS URGENTES | SIM |
TELEMEDICINA (ATENDIMENTO MÉDICO POR TELE OU VÍDEO CONFERÊNCIA) | SIM |
Europa ou Reino Unido |
![]() |
América Latina/Sul/Central |
![]() |
América do Norte |
![]() |
Ásia, África ou Oceania |
![]() |
Mundo com América do Norte |
![]() |
Mundo sem América do Norte |
![]() |
Brasil Receptivo (visitantes) |
![]() |
Brasil (viagem doméstica) |
![]() |
Brasil Cruzeiros |
![]() |
Lazer / Turismo |
![]() |
Estudo |
![]() |
Negócios |
![]() |
Viagem Aérea |
![]() |
Viagem Marítima (cruzeiros) |
![]() |
Viagem Rodoviária/Terrestre (carro, moto, ônibus) |
![]() |
Total R$ 0