Seguro Viagem Global Travel Assistance (GTA) (Saiba mais sobre a Global Travel Assistance (GTA) e a seguradora)
Plano Student Full (Exclusivo Estudante)
COBERTURAS E SERVIÇOS* (por pessoa) | LIMITE MÁXIMO DE COBERTURA* |
SEGUROS | |
DESPESAS MÉDICAS, HOSPITALARES E/OU EM VIAGEM AO EXTERIOR, (POR EVENTO) | US$ 100.000,00 |
DESPESAS ODONTOLÓGICAS EM VIAGEM AO EXTERIOR | US$ 800,00 |
DESPESAS FARMACÊUTICAS | US$ 800,00 |
TRASLADO MEDICO | US$ 20.000,00 |
DESPESAS JURÍDICAS | US$ 10.000,00 |
FIANÇA E DESPESAS LEGAIS | US$ 10.000,00 |
INTERRUPÇÃO DE VIAGEM | US$ 1.200,00 |
DANOS À MALA | US$ 130,00 |
ATRASO DE BAGAGEM | US$ 600,00 |
PERDA DE BAGAGEM EM VIAGEM | US$ 1.200,00 |
CANCELAMENTO DE VIAGEM PLUS REASON | US$ 1.500,00 |
REGRESSO SANITÁRIO | US$ 60.000,00 |
TRASLADO DE CORPO | US$ 30.000,00 |
ACOMPANHANTE EM CASO DE HOSPITALIZAÇÃO PROLONGADA | US$ 2.600,00 |
PRORROGAÇÃO DE ESTADIA | US$ 1.600,00 |
RETORNO ANTECIPADO DO SEGURADO | US$ 2.000,00 |
ATRASO DE VÔO | US$ 600,00 |
MORTE ACIDENTAL EM VIAGEM | US$ 25.000,00 |
INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE EM VIAGEM | US$ 25.000,00 |
BENEFICIOS E SERVIÇOS | |
ORIENTAÇÃO E DIRECIONAMENTO A REDE DE ATENDIMENTO MÉDICO. | incluido |
DISPONIBILIZAR A CENTRAL OPERATIVA 24 HORAS. | incluido |
ORIENTAÇÃO NO CASO DE BAGAGENS EXTRAVIADAS. | incluido |
ORIENTAÇÃO EM CASO DE PERDA DE DOCUMENTOS. | incluido |
ORIENTAÇÃO PARA TRANSFERENCIA DE PAGAMENTO DE FIANÇA JUDICIAL. | incluido |
ORIENTAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS PARA REEMBOLSO DE DESPESAS. | incluido |
TRANSMISSÃO DE MENSAGENS URGENTES | incluido |
TELEMEDICINA (ATENDIMENTO MÉDICO POR TELE OU VÍDEO CONFERÊNCIA) | SIM |
Europa ou Reino Unido |
![]() |
América Latina/Sul/Central |
![]() |
América do Norte |
![]() |
Ásia, África ou Oceania |
![]() |
Mundo com América do Norte |
![]() |
Mundo sem América do Norte |
![]() |
Brasil Receptivo (visitantes) |
![]() |
Brasil (viagem doméstica) |
![]() |
Brasil Cruzeiros |
![]() |
Lazer / Turismo |
![]() |
Estudo |
![]() |
Negócios |
![]() |
Viagem Aérea |
![]() |
Viagem Marítima (cruzeiros) |
![]() |
Viagem Rodoviária/Terrestre (carro, moto, ônibus) |
![]() |
Total R$ 0