Seguro Viagem CORIS (Saiba mais sobre a CORIS e a seguradora)
Plano Max 250 (Mundo sem EUA) Senior
| COBERTURAS E SERVIÇOS* (por pessoa) | LIMITE MÁXIMO DE COBERTURA* |
| DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICAS EM VIAGEM INTERNACIONAL (DMHO - VI) | Até EUR/US$ 250.000,00 |
| DMHO - DESPESAS MÉDICAS, HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICAS EM VIAGEM INTERNACIONAL - PRÁTICA DE ESPORTES* (SUB LIMITE) | Até EUR/US$ 100.000,00 |
| ACOMPANHAMENTO DE MENOR E/OU IDOSO (AMI) | Até EUR/US$ 2.000,00 |
| DESPESAS FARMACÊUTICAS (DF) | Até EUR/US$ 1.000,00 |
| REGRESSO SANITÁRIO (RS) | Até EUR/US$ 50.000,00 |
| TRASLADO DO CORPO (TC) | Até EUR/US$ 50.000,00 |
| TRASLADO MÉDICO (TM | Até EUR/US$ 50.000,00 |
| ACOMPANHAMENTO AO USUÁRIO SEGURADO HOSPITALIZADO (AUSH) | Até EUR/US$ 2.000,00 |
| HOSPEDAGEM EM HOTEL APOS ALTA HOSPITALAR (HHAH) | Até EUR/US$ 1.000,00 |
| RETORNO DO SEGURADO (RS) | Até EUR/US$ 2.000,00 |
| COMPENSAÇÃO POR ATRASO DE BAGAGEM (CAB) | Até EUR/US$ 200,00 |
| REEMBOLSO EM ATRASO OU CANCELAMENTO DE VOO (ACIMA DE 6 HORAS) | Até EUR/US$ 300,00 |
| EXTRAVIO DE BAGAGEM (EB) | Até EUR/US$ 1.500,00 - 40/KG |
| DESPESAS COM PET (DP) | Até US$ 300,00 |
| CANCELAMENTO/INTERRUPÇÃO DE VIAGEM - PLUS REASON OU ALTERAÇÃO DE VIAGEM (CIV-PR) | Até EUR/US$ 1.500,00 |
| MORTE ACIDENTAL EM VIAGEM (MAV) | Até R$ 100.000,00 |
| INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE EM VIAGEM (IPAV) | Até R$ 100.000,00 |
| ASSIST. JURÍDICA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO | SIM |
| AUXÍLIO / INTERMEDIAÇÃO NO ENVIO DE VALORES PARA FIANÇA JUDICIAL | SIM |
| AUXÍLIO / INTERMEDIAÇÃO NA TRANSFERÊNCIA DE FUNDOS | SIM |
| AUXÍLIO NA LOCALIZAÇÃO DE BAGAGEM | SIM |
| AUXÍLIO EM CASO DE PERDA OU EXTRAVIO DE DOCUMENTOS | SIM |
| EMISSÃO DE CARTA DE SCHENGEN OU GARANTIA | SIM |
| EXTENSÃO DE VIGÊNCIA POR RAZÕES MÉDIC | SIM |
| TELEMEDICINA | SIM |
| Europa ou Reino Unido |
|
| América Latina/Sul/Central |
|
| América do Norte |
|
| Ásia, África ou Oceania |
|
| Mundo com América do Norte |
|
| Mundo sem América do Norte |
|
| Brasil Receptivo (visitantes) |
|
| Brasil (viagem doméstica) |
|
| Brasil Cruzeiros |
|
| Lazer / Turismo |
|
| Estudo |
|
| Negócios |
|
| Viagem Aérea |
|
| Viagem Marítima (cruzeiros) |
|
| Viagem Rodoviária/Terrestre (carro, moto, ônibus) |
|
Total R$ 0