Seguro Viagem ITA Seguro Viagem (Saiba mais sobre a ITA Seguro Viagem e a seguradora)
Plano ITA 60 Latam +Telemedicina Albert Einstein
COBERTURAS E SERVIÇOS* (por pessoa) | LIMITE MÁXIMO DE COBERTURA* |
DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES EM VIAGEM AO EXTERIOR | US$ 60.000,00 |
DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES PARA DOEÇAS PRÉ EXISTENTE | US$ 60.000,00 |
DESPESAS MÉDICAS, HOSPITALARES PARA PRÁTICA DE ESPORTES | US$ 5.000,00 |
INCLUSÃO DE GESTANTE | US$ 3.000,00 |
DESPESAS ODONTOLÓGICAS EM VIAGEM AO EXTERIOR | US$ 600,00 |
DESPESAS FARMACÊUTICAS | US$ 600,00 |
FISIOTERAPIA (PRESCRIÇÃO MÉDICA) | US$ 250,00 |
REGRESSO SANITÁRIO | US$ 10.000,00 |
TRASLADO DE CORPO | US$ 10.000,00 |
TRASLADO MÉDICO | US$ 10.000,00 |
ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAR EM CASO DE INTERNAÇÃO | Não Coberto |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS POR PERMANÊNCIA FORÇADA DA VIAGEM | Não Coberto |
REGRESSO ANTECIPADO | Não Coberto |
ATRASO DE VOO (SUPERIOR A 12H) | US$ 200,00 |
ATRASO DE BAGAGEM (REEMBOLSO) | US$ 200,00 |
DANOS À MALA (REEMBOLSO) | US$ 150,00 |
TRASLADO DE EXECUTIVO | Não Coberto |
CANCELAMENTO DE VIAGEM - PADRÃO (STANDART) | US$ 1.000,00 |
CANCELAMENTO DE VIAGEM - TOTAL (PLUS REASON) | Não Coberto |
INTERRUPÇÃO DE VIAGEM | US$ 700,00 |
EXTRAVIO DE BAGAGEM | US$ 1.250,00 |
INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE EM VIAGEM (POR EVENTO) | R$ 40.000,00 |
MORTE ACIDENTAL EM VIAGEM | R$ 40.000,00 |
TRANSMISSÃO DE MENSAGEM URGENTE | SIM |
ASSISTÊNCIA JURÍDICA (AUXÍLIO PARA TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL) | US$ 500,00 |
FIANÇA E DESPESAS JUDICIAIS (AUXÍLIO PARA TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL) | US$ 500,00 |
ORIENTAÇÃO EM CASO DE PERDA DE DOCUMENTOS | SIM |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA | SIM |
COORDENAÇÃO NA INDICAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS | SIM |
COORDENAÇÃO EM TRASLADOS DE EMERGÊNCIA | SIM |
TELEMEDICINA (ATENDIMENTO MÉDICO POR TELE OU VÍDEO CONFERÊNCIA) | SIM |
COBERTURA PARA COVID-19 | |
GASTOS MÉDICOS DEVIDOS A DIAGNÓSTICO DE COVID19 DURANTE A VIAGEM | US$ 60.000,00 |
TRASLADO DE CORPO EM RAZÃO DE MORTE POR COVID19 DURANTE A VIAGEM | US$ 10.000,00 |
Europa ou Reino Unido |
![]() |
América Latina/Sul/Central |
![]() |
América do Norte |
![]() |
Ásia, África ou Oceania |
![]() |
Mundo com América do Norte |
![]() |
Mundo sem América do Norte |
![]() |
Brasil Receptivo (visitantes) |
![]() |
Brasil (viagem doméstica) |
![]() |
Brasil Cruzeiros |
![]() |
Lazer / Turismo |
![]() |
Estudo |
![]() |
Negócios |
![]() |
Viagem Aérea |
![]() |
Viagem Marítima (cruzeiros) |
![]() |
Viagem Rodoviária/Terrestre (carro, moto, ônibus) |
![]() |
Total R$ 0