Seguro Viagem Next Seguro Viagem (Saiba mais sobre a Next Seguro Viagem e a seguradora)
Plano Next 35 AV Mundo (Exceto EUA)
COBERTURAS E SERVIÇOS* (por pessoa) | LIMITE MÁXIMO DE COBERTURA* |
DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES EM VIAGEM NO EXTERIOR POR EVENTO | Ate US$ 35.000,00 |
DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES POR COVID-19 EM VIAGEM INTERNACIONAL | Ate US$ 30.000,00 |
DESPESAS MEDICAS DOENÇA PREEXISTENTE OU CRONICA POR EVENTO | SIM |
DESPESAS MEDICAS PARA ESPORTES POR EVENTO (LAZER) * | SIM |
DESPESAS ODONTOLOGICAS POR EVENTO | SIM |
FISIOTERAPIA (SOMENTE EM CASO DE INTERNAÇÃO E SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA)* | SIM |
DESPESAS FARMACEUTICAS | Ate US$ 700,00 |
REGRESSO SANITARIO | Ate US$ 35.000,00 |
TRASLADO DE CORPO | Ate US$ 35.000,00 |
TRASLADO MEDICO | Ate US$ 900,00 |
PRORROGAÇÃO DE ESTADIA | Ate US$ 600,00 |
REEMBOLSO EM ATRASO OU CANCELAMENTO DE VOO ACIMA DE 6 HORAS | Ate US$ 300,00 |
ATRASO DE BAGAGEM | Ate US$ 200,00 |
RETORNO DE FAMILIARES EM CASO DE FALECIMENTO DO SEGURADO | TKT Econômico ate US$ 1.500,00 |
RETORNO DO SEGURADO | TKT Econômico ate US$ 1.500,00 |
ACOMPANHAMENTO DE MENOR E OU IDOSO | TKT Econômico ate US$ 1.500,00 |
RETORNO ANTECIPADO SEGURADO | - |
ACOMPANHANTE EM CASO DE HOSPITALIZAÇÃO | Ate US$ 500,00 |
CANCELAMENTO DE VIAGEM | Ate US$ 1.200,00 |
PERDA DE BAGAGEM EM VIAGEM (COMPLEMENTAR) | Ate US$ 1.200,00 |
INTERRUPÇÃO DE VIAGEM | Ate US$ 1.200,00 |
ALTERAÇÃO DE VIAGEM | Ate US$ 1.200,00 |
INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE | R$ 25.000,00 |
MORTE ACIDENTAL | R$ 25.000,00 |
DESPESAS MEDICAS GESTANTES *ATÉ 32ª SEMANAS DE GESTAÇÃO | SIM |
TELEMEDICINA | SIM |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA COORDENAÇÃO DE ASSISTENCIA | SIM |
COORD. NA INDICAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS MÉDICOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS | SIM |
COORDENAÇÃO DOS TRASLADOS DE EMERGENCIA | SIM |
TRANSMISSÃO DE MENSAGENS URGENTES | SIM |
ORIENTAÇÃO EM CASO DE PERDA DE DOCUMENTOS | SIM |
COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA EM CASO DE ACIDENTE DE TRANSITO | SIM |
COORD. DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA DE FIANÇA EM CASO DE ACIDENTE DE TRANSITO | Ate US$ 10.000,00 |
Europa ou Reino Unido |
![]() |
América Latina/Sul/Central |
![]() |
América do Norte |
![]() |
Ásia, África ou Oceania |
![]() |
Mundo com América do Norte |
![]() |
Mundo sem América do Norte |
![]() |
Brasil Receptivo (visitantes) |
![]() |
Brasil (viagem doméstica) |
![]() |
Brasil Cruzeiros |
![]() |
Lazer / Turismo |
![]() |
Estudo |
![]() |
Negócios |
![]() |
Viagem Aérea |
![]() |
Viagem Marítima (cruzeiros) |
![]() |
Viagem Rodoviária/Terrestre (carro, moto, ônibus) |
![]() |
Total R$ 0