Seguro Viagem Universal Assistance (Saiba mais sobre a Universal Assistance e a seguradora)
Plano Value EUA+ Senior
COBERTURAS E SERVIÇOS* (por pessoa) | LIMITE MÁXIMO DE COBERTURA* |
DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES | US$ 80.000,00 |
DESPESAS ODONTOLÓGICAS EM VIAGEM AO EXTERIOR | US$ 800,00 |
ATRASO DE BAGAGEM | US$ 400,00 |
ATRASO DE VOO - A PARTIR DE 12 HORAS | US$ 300,00 |
CANCELAMENTO DE VIAGEM - PLUS REASON | US$ 2.000,00 |
DANOS A MALA | - |
DESPESAS FARMACÊUTICAS | US$ 1.000,00 |
DESPESAS JURÍDICAS | US$ 500,00 |
FIANÇAS E DESPESAS LEGAIS | US$ 12.000,00 |
HOSPEDAGEM DE ACOMPANHANTE | US$ 1.200,00 |
INTERRUPÇÃO DE VIAGEM | US$ 2.000,00 |
INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE EM VIAGEM | US$ 10.000,00 |
ACOMPANHANTE EM CASO DE HOSPITALIZAÇÃO | US$ 2.500,00 |
MORTE ACIDENTAL EM VIAGEM | US$ 8.000,00 |
PERDA DE BAGAGEM | US$ 1.500,00 |
PRORROGAÇÃO DE ESTADIA | US$ 1.500,00 |
REGRESSO SANITÁRIO | US$ 20.000,00 |
RETORNO ANTECIPADO DO SEGURADO | US$ 2.000,00 |
RETORNO DE ACOMPANHANTES | US$ 1.000,00 |
RETORNO DE MENORES E/OU IDOSOS | US$ 1.000,00 |
TRASLADO DE CORPO | US$ 20.000,00 |
TRASLADO MÉDICO | US$ 20.000,00 |
ASSISTÊNCIA NA LOCALIZAÇÃO DE BAGAGEM | SIM |
CONCIERGE | SIM |
COORDENAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE MENOR | SIM |
COORDENAÇÃO DE RESERVA DE HOTEL PARA ACOMPANHANTE EM CASO DE INTERNAÇÃO | SIM |
COORDENAÇAO DE RESERVA DE HOTEL POR CONVALESCENÇA | SIM |
COORDENAÇÃO DE RESERVA DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA PARA UM FAMILIAR | SIM |
LINHAS DE CONSULTAS 24HS | SIM |
ORIENTAÇÃO EM CASO DE PERDA DE DOCUMENTO OU CARTÃO DE CRÉDITO | SIM |
RETORNO ANTECIPADO POR PROBLEMAS NA RESIDÊNCIA | SIM |
TRANSMISSÃO DE MENSAGEM URGENTE | SIM |
TELEMEDICINA (ATENDIMENTO MÉDICO POR TELE OU VÍDEO CONFERÊNCIA) | SIM |
COBERTURA PARA COVID-19 | |
DESPESAS MÉDICAS POR COVID-19 | US$ 30.000,00 |
INDENIZAÇÃO POR HOSPITALIZAÇÃO DEVIDO DIAGNÓSTICO DE COVID-19 DURANTE VIAGEM | US$ 2.250,00 |
TRANSLADO DE CORPO DEVIDO A MORTE POR COVID-19 DURANTE VIAGEM | US$ 30.000,00 |
Europa ou Reino Unido |
![]() |
América Latina/Sul/Central |
![]() |
América do Norte |
![]() |
Ásia, África ou Oceania |
![]() |
Mundo com América do Norte |
![]() |
Mundo sem América do Norte |
![]() |
Brasil Receptivo (visitantes) |
![]() |
Brasil (viagem doméstica) |
![]() |
Brasil Cruzeiros |
![]() |
Lazer / Turismo |
![]() |
Estudo |
![]() |
Negócios |
![]() |
Viagem Aérea |
![]() |
Viagem Marítima (cruzeiros) |
![]() |
Viagem Rodoviária/Terrestre (carro, moto, ônibus) |
![]() |
Total R$ 0