Seguro Viagem ASSIST CARD (Saiba mais sobre a ASSIST CARD e a seguradora)
Plano AC 1M Esp.B54 +Telemedicina
| COBERTURAS E SERVIÇOS* (por pessoa) | LIMITE MÁXIMO DE COBERTURA* |
| DESPESAS MÉDICAS E/OU HOSPITALARES EM VIAGEM AO EXTERIOR (DMH) | EUR/USD 1.000.000,00 |
| DESPESAS MÉDICAS, HOSPITALARES E/OU ODONTOLÓGICAS COMPLEMENTARES EM VIAGEM AO EXTERIOR (DMHOC) | - |
| DESPESAS ODONTOLÓGICAS EM VIAGEM AO EXTERIOR (DO) | EUR/USD 700,00 |
| MORTE ACIDENTAL EM VIAGEM (ATÉ 85 ANOS) | EUR/USD 50.000,00 |
| INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE EM VIAGEM (ATÉ 85 ANOS) | EUR/USD 25.000,00 |
| DESPESAS COM MEDICAMENTOS | EUR/USD 1.500,00 |
| ATRASO DE EMBARQUE | EUR/USD 100,00 |
| SEGURO BAGAGEM EM VIAGEM AO EXTERIOR | EUR/USD 2.000,00 (Franquia 96 hs de atraso) |
| ATRASO DE BAGAGEM | EUR/USD 300,00 (mais de 8hs) |
| TRASLADO DE CORPO | EUR/USD 30.000,00 |
| REGRESSO SANITÁRIO | EUR/USD 150.000,00 |
| TRASLADO MEDICO | EUR/USD 15.000,00 |
| RETORNO DO SEGURADO | EUR/USD 1.500,00 |
| PRORROGAÇAO DE ESTADIA | EUR/USD 1.500,00 |
| HOSPEDAGEM DE ACOMPANHANTE | EUR/USD 600,00 |
| RETORNO DE ACOMPANHANTE | EUR/USD 1.500,00 |
| REGRESSO DE MENORES E MAIORES | EUR/USD 1.500,00 |
| DESPESAS JURÍDICAS EM VIAGEM | EUR/USD 5.000,00 |
| DESPESAS COM FIANÇA E DESPESAS LEGAIS EM VIAGEM | EUR/USD 5.000,00 |
| DANOS A MALAS | EUR/USD 50,00 |
| INTERRUPÇÃO DE VIAGEM POR MÚLTIPLOS MOTIVOS (ATÉ 85 ANOS) | EUR/USD 500,00 |
| CANCELAMENTO DE VIAGEM POR MÚLTIPLOS MOTIVOS (ATÉ 85 ANOS) | EUR/USD 2.000,00 |
| MALA, BOLSA E MOCHILA PROTEGIDA (FRANQUIA DE 20%) | EUR/USD 500,00 |
| COMPRA PROTEGIDA - PLANO D (FRANQUIA DE 15%) | EUR/USD 500,00 |
| DESPESAS COM PET | EUR/USD 200,00 |
| TELEMEDICINA (ATENDIMENTO MÉDICO POR TELE OU VÍDEO CONFERÊNCIA) | SIM |
| COBERTURA COVID-19 | |
| DESPESAS MÉDICAS E/OU HOSPITALARES EM VIAGEM AO EXTERIOR - INCLUINDO A COVID-19 | EUR/USD 30.000,00 |
| Europa ou Reino Unido |
|
| América Latina/Sul/Central |
|
| América do Norte |
|
| Ásia, África ou Oceania |
|
| Mundo com América do Norte |
|
| Mundo sem América do Norte |
|
| Brasil Receptivo (visitantes) |
|
| Brasil (viagem doméstica) |
|
| Brasil Cruzeiros |
|
| Lazer / Turismo |
|
| Estudo |
|
| Negócios |
|
| Viagem Aérea |
|
| Viagem Marítima (cruzeiros) |
|
| Viagem Rodoviária/Terrestre (carro, moto, ônibus) |
|
Total R$ 0