Seguro Viagem ITA Seguro Viagem (Saiba mais sobre a ITA Seguro Viagem e a seguradora)
Plano ITA 150 Smart (Mundo | ate 60 anos)
COBERTURAS E SERVIÇOS* | LIMITE MÁXIMO DE COBERTURA* |
ASSISTÊNCIA MÉDICA POR ACIDENTE OU ENFERMIDADE (POR EVENTO) | USD 150.000,00 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA POR ENFERMIDADE PREEXISTENTE POR EVENTO | USD 150.000,00 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA POR PRÁTICA DE ESPORTES (AMADORES) | USD 10.000,00 |
ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA GESTANTES | - |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA POR EVENTO | USD 250,00 |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA POR EVENTO | USD 500,00 |
FISIOTERAPIA (PRESCRIÇÃO MÉDICA) | USD 500,00 |
REPATRIAÇÃO SANITÁRIA | USD 30.000,00 |
REPATRIAÇÃO FUNERÁRIA | USD 30.000,00 |
REGRESSO DE MENOR E IDOSO DESACOMPANHADO | USD 1.200,00 |
ACOMPANHAMENTO FAMILIAR | USD 1.550,00 |
CONVALESCENÇA EM HOTEL | USD 600,00 |
GARANTIA DE VIAGEM DE REGRESSO | USD 1.200,00 |
GASTOS POR ATRASO OU CANCELAMENTO DE VOO (APÓS 6 HORAS) | US$ 250,00 |
REEMBOLSO DE GASTOS POR DEMORA DE BAGAGEM EXTRAVIADA (APÓS 6 HORAS) | US$ 250,00 |
REEMBOLSO PARA DANOS À MALA | US$ 150,00 |
TRASLADO OU SUBSTITUIÇÃO DE EXECUTIVO POR EMERGÊNCIA | - |
CANCELAMENTO DE VIAGEM - STANDARD | US$ 1.200,00 |
CANCELAMENTO DE VIAGEM - PLUS REASON | - |
INTERRUPÇÃO DE VIAGEM | US$ 1.200.00 |
SEGURO DE BAGAGEM EXTRAVIADA | US$ 1.200,00 |
SEGURO DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE | R$ 100.000,00 |
SEGURO DE VIDA (ACIDENTAL) | R$ 100.000,00 |
PERDA DE SERVIÇOS CONTRATADOS - REEMBOLSO | - |
TRANSMISSÃO DE MENSAGEM URGENTE | SIM |
ASSISTÊNCIA JURÍDICA | USD 600,00 |
FIANÇA E DESPESAS JUDICIAIS | USD 600,00 |
ORIENTAÇÃO EM CASO DE PERDA DE DOCUMENTOS | SIM |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA | SIM |
COORDENAÇÃO NA INDICAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS | SIM |
COORDENAÇÃO EM TRASLADOS DE EMERGÊNCIA | SIM |
Reino Unido |
![]() |
Europa ou Europa Schengen |
![]() |
América do Norte |
![]() |
América do Sul |
![]() |
América Central |
![]() |
Oceania |
![]() |
Ásia |
![]() |
África |
![]() |
Brasil (viagem doméstica/interna) |
![]() |
Brasil Receptivo (para não residentes) |
![]() |
Lazer / Turismo |
![]() |
Estudo |
![]() |
Negócios |
![]() |
Viagem Aérea |
![]() |
Viagem Marítima |
![]() |
Viagem Rodoviária |
![]() |
Total R$ 0