Seguro Viagem Affinity Seguro Viagem (Saiba mais sobre a Affinity Seguro Viagem e a seguradora)
Plano Affinity Nacional 18
COBERTURAS E SERVIÇOS* | LIMITE MÁXIMO DE COBERTURA* |
DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES EM VIAGEM NACIONAL | Ate R$ 18.000,00 |
DESPESAS MÉDICAS DOENÇA PREEXISTENTE OU CRÔNICA (EMERGÊNCIA E URGÊNCIA) | SIM |
DESPESAS MÉDICAS PARA ESPORTES (LAZER) | SIM |
DESPESAS ODONTOLÓGICAS | Ate R$ 350,00 |
DESPESAS FARMACEUTICAS (POR EVENTO) | Ate R$ 400,00 |
FISIOTERAPIA (PRESCRIÇÃO MÉDICA) | NÃO |
REGRESSO SANITÁRIO | Ate R$ 18.000,00 |
TRASLADO DE CORPO | Ate R$ 18.000,00 |
TRASLADO MÉDICO | Ate R$ 600,00 |
PRORROGAÇÃO DE ESTADIA | NÃO |
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS POR PERMANÊNCIA FORÇADA | NÃO |
REEMBOLSO DE GASTOS POR DEMORA DE BAGAGEM EXTRAVIADA | NÃO |
REGRESSO DE MENOR OU IDOSO DESACOMPANHADO | TKT Econômico até R$800,00 |
REGRESSO ANTECIPADO | TKT Econômico até R$800,00 |
ACOMPANHAMENTO FAMILIAR (TKT AÉREO E HOTEL/DIA) | NÃO |
CANCELAMENTO DE VIAGEM | NÃO |
SEGURO DE BAGAGEM EXTRAVIADA | Ate R$ 600,00 |
SEGURO DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE | Ate R$ 15.000,00 |
SEGURO DE MORTE ACIDENTAL | Ate R$ 15.000,00 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA COORDENAÇÃO DE ASSISTENCIA | SIM |
COORD. NA INDICAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS MÉDICOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS | SIM |
COORDENAÇÃO DOS TRASLADOS DE EMERGENCIA | SIM |
TRANSMISSÃO DE MENSAGENS URGENTES | SIM |
ORIENTAÇÃO EM CASO DE PERDA DE DOCUMENTOS | SIM |
COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA EM CASO DE ACIDENTE DE TRANSITO | Ate R$ 1.000,00 |
COORD. DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA DE FIANÇA EM CASO DE ACIDENTE DE TRANSITO | Ate R$ 10.000,00 |
TELEMEDICINA (ATENDIMENTO MÉDICO POR TELE OU VÍDEO CONFERÊNCIA) | SIM |
Coronavírus (Covid-19)
Os planos que possuem uma cobertura específica para a Covid-19, garantem tratamento em caso de enfermidade decorrente do coronavírus. Para os demais planos, o viajante terá apenas o primeiro atendimento médico coberto pela seguradora. Se confirmado o diagnóstico de Covid-19, o tratamento passa a ser responsabilidade do governo local.
Reino Unido |
![]() |
Europa ou Europa Schengen |
![]() |
América Latina |
![]() |
América do Norte |
![]() |
Oceania |
![]() |
Ásia |
![]() |
África |
![]() |
Brasil (viagem doméstica/interna) |
![]() |
Brasil Receptivo (para não residentes) |
![]() |
*IMPORTANTE: Verifique se o destino da sua viagem exige alguma cobertura mínima, especialmente em relação a Covid-19 (coronavírus).
Lazer / Turismo |
![]() |
Estudo |
![]() |
Negócios |
![]() |
Viagem Aérea |
![]() |
Viagem Marítima |
![]() |
Viagem Rodoviária |
![]() |
Total R$ 0